성윤아! 우울해 하지마!
그깟 올스타전은 내년에도 후년에도 계속 있다!
지금처럼의 성적 유지해서 올 시즌 마치면
내년부터는 올스터전뿐 아니라
붙박이 주전은 물론
충분한 연봉으로 올해 올스타전의 아쉬움을 달랠 수 있어!
남은 시즌도 기복없이 완주해서 타율, 출루율 1위 만들어 보자!
최강삼성 김성윤! 넌! 할수있어!!!
그깟 올스타전은 내년에도 후년에도 계속 있다!
지금처럼의 성적 유지해서 올 시즌 마치면
내년부터는 올스터전뿐 아니라
붙박이 주전은 물론
충분한 연봉으로 올해 올스타전의 아쉬움을 달랠 수 있어!
남은 시즌도 기복없이 완주해서 타율, 출루율 1위 만들어 보자!
최강삼성 김성윤! 넌! 할수있어!!!
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 일반 | 뺌녕하새오 | 2025.07.07 | 307 | |
| 49 | 일반 | 직콩 | 2025.07.07 | 235 | |
| 48 | 일반 | rth | 2025.07.07 | 261 | |
| 47 | 일반 | 뉴락 | 2025.07.07 | 255 | |
| 46 | 일반 | 컴온베어 | 2025.07.07 | 255 | |
| 45 | 일반 | 뺌녕하새오 | 2025.07.07 | 271 | |
| 44 | 일반 | 공유귀 | 2025.07.03 | 289 | |
| 43 | 일반 | 공유귀 | 2025.07.03 | 309 | |
| 42 | 일반 | 공유귀 | 2025.07.03 | 305 | |
| 41 | 일반 | 뉴락 | 2025.07.03 | 278 | |
| 40 | 일반 | 빠노 | 2025.07.03 | 318 | |
| 39 | 일반 | 사자방 | 2025.07.03 | 290 | |
| 38 | 일반 | rth | 2025.07.03 | 321 | |
| 37 | 일반 | rth | 2025.07.03 | 253 | |
| 36 | 일반 | rth | 2025.07.03 | 290 | |
| 35 | 일반 | 라이온즈팬 | 2025.07.03 | 283 | |
| 34 | 일반 | 직콩 | 2025.07.01 | 308 | |
| 33 | 일반 | 뺌녕하새오 | 2025.07.01 | 327 | |
| 32 | 일반 | unm | 2025.07.01 | 294 | |
| 일반 | 직콩 | 2025.07.01 | 248 |
직콩 님의 최근 댓글